您好,欢迎来到鄂州市中心医院! 集团网

人力资源

当前位置: 首页 >> 人力资源 >> 人才招聘

人才招聘

2025年鄂州市中心医院(医疗集团)招聘报名人数统计(2025年4月19日发布)

发布日期:2025-04-19    作者:    点击:4054

一、2025年鄂州市中心医院(医疗集团)招聘报名人数统计(2025年4月19日发布)

部门 岗位 招录人数 报名人数 审核通过人数 审核不通过人数
1 心血管内科 医师 3 17 15 2
2 神经内科 医师 1 8 7 1
3 呼吸与危重症医学科 医师 3 7 7
4 RICU 医师 1 1 1
5 肾病内科(风湿免疫科)(博士) 医师 1 1 0 1
6 肾病内科(风湿免疫科)(肾病) 医师 2 8 7 1
7 肾病内科(风湿免疫科)(风湿) 医师 1 2 1 1
8 老年医学科 医师 1 5 1 4
9 骨科 医师 5 29 28 1
10 神经外科 医师 1 5 5
11 胸心外科 医师 1 5 4 1
12 儿科 医师 2 20 17 3
13 耳鼻喉科 医师 2 8 8
14 口腔科 医师 2 13 10 3
15 皮肤科 医师 2 5 3 2
16 全科医学科 医师 3 12 8 4
17 重症医学科 医师 1 5 5
18 麻醉与围术期医学科 医师 2 5 3 2
19 急诊医学科 急诊内科医师 2 4 3 1
20 急诊医学科 急诊外科医师 2 10 10
21 急诊医学科 急诊监护室医师 3 4 4
22 急诊医学科 院前急救医师 8 4 1 3
23 医学影像科 影像诊断医师 2 5 5
24 超声医学科 医师 3 7 7
25 病理科 医师 1 9 5 4
26 临床营养科 医师 1 4 4
27 住院医师 医师 4 15 6 9
28 准分子 医师 1 3 2 1
29 精神卫生中心 精神科医师 5 9 2 7
30 药学部 临床药师 1 31 11 20
31 药学部 中药师 1 19 16 3
32 护理 女护 30 408 269 139
33 院前急救护理 护理 10 155 143 12
34 精神卫生中心 护理 20 246 223 23
35 康复科 康复技师 3 102 100 2
36 检验科 检验技师 1 36 12 24
37 准分子 准分子技师 1 3 1 2
38 病理科 病理技师 1 59 48 11
39 精神卫生中心 心理技师 3 41 31 10

二、审核不通过人员名单(2024年4月19日发布)
       请审核不通过人员核对审核情况并及时修正后重新提交,咨询电话027-60660752。

       附件:《2025年招聘报名初审不合格结果(2025年4月19日发布)

明堂院区地址:湖北省鄂州市鄂城区文星路9号

临空院区地址:湖北省鄂州市鄂城区孙权大道与将军大道交叉口

医院邮箱:ezzxyybgs@163.com

院办公室电话:027-60660777(工作时间)

明堂院区院办公室电话:027-60660668(非工作时间)

临空院区院办公室电话:027-60876587(非工作时间)

体检中心:027-60660652 投诉中心:027-60660637 门诊导诊台:027-60660537
急诊科:027-60660789

微信公众号

版权所有 © 2021鄂州市中心医院 | 鄂ICP备14012483号-1. ALL RIGHTS RESERVED 
友情链接: