人才招聘
2024年鄂州市中心医院硕士岗位招聘面试成绩公示
发布日期:2024-03-11 作者: 点击:8822
2024年鄂州市中心医院硕士岗位招聘面试于3月9日在鄂州市中心医院学术活动中心进行,现将考生面试成绩予以公告。
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 心血管内科医师 | 高必贞 | 87.6 | |
| 2 | 心血管内科医师 | 单凯兴 | 87.2 | |
| 3 | 心血管内科医师 | 方家鑫 | 86.2 | |
| 4 | 心血管内科医师 | 何振坤 | 86.2 | |
| 5 | 神经内科医师 | 陈楠 | 86.8 | |
| 6 | 神经内科医师 | 王欣欣 | 85.8 | |
| 7 | 神经内科医师 | 肖菊 | 85.4 | |
| 8 | 神经内科医师 | 岳友丽 | 85 | |
| 9 | 神经内科医师 | 龚思敏 | 84.8 | |
| 10 | 神经内科医师 | 陈高峰 | 83.2 | |
| 11 | 消化内科医师 | 张振 | 87 | |
| 12 | 消化内科医师 | 郭才 | 85.6 | |
| 13 | 消化内科医师 | 黄冬冬 | 84.6 | |
| 14 | 消化内科医师 | 吴丽莎 | 83.4 | |
| 15 | 消化内科医师 | 潘婕 | 82.6 | |
| 16 | 呼吸与危重症医学科医师 | 陈伊 | 86.4 | |
| 17 | 呼吸与危重症医学科医师 | 陈子咏 | 85.8 | |
| 18 | 肾病内科(风湿免疫科)医师 | 叶淑琪 | 87.2 | |
| 19 | 肾病内科(风湿免疫科)医师 | 颜逸轩 | 84.4 | |
| 20 | 肾病内科(风湿免疫科)医师 | 张晓芳 | 83.8 | |
| 21 | 血液内科医师 | 陈鸥翔 | 87 | |
| 22 | 血液内科医师 | 胡梦赐 | 86.2 | |
| 23 | 老年病学科医师 | 赵诗琦 | 86.8 | |
| 24 | 普外I科(肝胆外科)医师 | 韩梦祯 | 87.2 | 不计入排名 |
| 25 | 普外I科(肝胆外科)医师 | 徐良智 | 84.2 | |
| 26 | 普外I科(肝胆外科)医师 | 任超 | 83.2 | |
| 27 | 骨I科(关节外科)医师 | 王攀 | 85.6 | |
| 28 | 骨I科(关节外科)医师 | 潘扬 | 83.6 | |
| 29 | 骨I科(关节外科)医师 | 朱欧陵 | 81.6 | |
| 30 | 骨II科(运动医学科)医师 | 王昌明 | 85 | |
| 31 | 骨II科(运动医学科)医师 | 廖广阳 | 82.4 | |
| 32 | 骨III科(脊柱外科)医师 | 孙伯林 | 84.2 | |
| 33 | 骨III科(脊柱外科)医师 | 龙晨 | 83.6 | |
| 34 | 骨III科(脊柱外科)医师 | 苏林涛 | 82.4 | |
| 35 | 骨III科(脊柱外科)医师 | 李彪 | 81.8 | |
| 36 | 神经外科医师 | 梅志敏 | 84.2 | |
| 37 | 泌尿外科医师 | 邓细蒙 | 84 | |
| 38 | 泌尿外科医师 | 卓涛 | 83.2 | |
| 39 | 泌尿外科医师 | 陈晨 | 82.6 | |
| 40 | 烧伤整形美容与创面修复科医师 | 何梦君 | 83.8 | |
| 41 | 产科医师 | 周雨 | 85 | |
| 42 | 产科医师 | 潘思杰 | 83.4 | |
| 43 | 新生儿科医师 | 李正英 | 82.2 | |
| 44 | 眼科医师 | 阮婷 | 83.6 | |
| 45 | 中医科医师 | 张文蓓 | 85.4 | |
| 46 | 中医科医师 | 魏腾腾 | 84.4 | |
| 47 | 中医科医师 | 李庆云 | 81.8 | |
| 48 | 康复医学科医师 | 张旭明 | 86.6 | |
| 49 | 康复医学科医师 | 董甸 | 85.8 | |
| 50 | 康复医学科医师 | 李莹 | 83.2 | |
| 51 | 肿瘤科医师 | 周锦 | 82.6 | |
| 52 | 全科医学科医师 | 肖瑶 | 84.1 | |
| 53 | 重症医学科医师 | 刘志超 | 86.4 | |
| 54 | 麻醉与围术期医学科医师 | 何毅 | 87 | |
| 55 | 麻醉与围术期医学科医师 | 叶宗 | 85.6 | |
| 56 | 麻醉与围术期医学科医师 | 王凯 | 85.4 | |
| 57 | 放射影像科影像诊断医师 | 孙梦琪 | 86.6 | |
| 58 | 放射影像科影像诊断医师 | 杜运 | 85.2 | |
| 59 | 放射影像科影像诊断医师 | 虞思润 | 84.6 | |
| 60 | 核医学科医师 | 张瑾 | 87 | |
| 61 | 核医学科医师 | 舒锐 | 84.4 | |
| 62 | 超声科医师 | 杨灿 | 84.4 | |
| 63 | 病理科医师 | 张雪芳 | 84.2 | |
| 64 | 医学检验科(输血科)技师 | 黄雯婷 | 84.4 | |
| 65 | 医学检验科(输血科)技师 | 周容容 | 84.2 | |
| 66 | 医学检验科(输血科)技师 | 邱陈玲 | 84 |
